BE SURE TO POST AT LEAST ONCE! I crop users that don't bother participating. No free rides.
Tell us who you are? Where you climb at on 108 usually? And beta is usually appreciated.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
22 | 415 | 70 | 158 |
December 2025
|
0 | 7 | 0 | 17 |
November 2025
|
0 | 31 | 3 | 158 |
October 2025
|
2 | 26 | 21 | 146 |
September 2025
|
3 | 41 | 2 | 147 |
August 2025
|
2 | 35 | 8 | 38 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-03 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-06 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-08-08 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-08-11 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-08-12 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-16 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2025-08-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-08-20 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-22 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 2025-08-23 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-08-26 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2025-08-28 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2025-08-29 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 2025-08-30 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2025-08-31 | 0 | 1 | 0 | 12 |
July 2025
|
3 | 52 | 5 | 26 |
June 2025
|
1 | 43 | 10 | 21 |
May 2025
|
2 | 59 | 10 | 24 |
April 2025
|
6 | 52 | 4 | 24 |
March 2025
|
0 | 14 | 2 | 35 |
February 2025
|
0 | 21 | 2 | 76 |
January 2025
|
3 | 34 | 3 | 25 |
2024
|
34 | 299 | 41 | 89 |
December 2024
|
0 | 7 | 0 | 28 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-06 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-18 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-12-19 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 11 |
November 2024
|
2 | 10 | 2 | 23 |
October 2024
|
3 | 25 | 5 | 17 |
September 2024
|
8 | 24 | 5 | 40 |
August 2024
|
3 | 30 | 2 | 28 |
July 2024
|
3 | 60 | 3 | 24 |
June 2024
|
2 | 32 | 4 | 70 |
May 2024
|
4 | 46 | 7 | 89 |
April 2024
|
2 | 29 | 4 | 17 |
March 2024
|
2 | 9 | 1 | 21 |
February 2024
|
3 | 11 | 6 | 37 |
January 2024
|
2 | 16 | 2 | 40 |
2023
|
34 | 414 | 50 | 205 |
December 2023
|
0 | 10 | 2 | 10 |
November 2023
|
3 | 14 | 3 | 42 |
October 2023
|
5 | 30 | 3 | 31 |
September 2023
|
3 | 38 | 6 | 35 |
August 2023
|
4 | 35 | 9 | 35 |
July 2023
|
5 | 78 | 6 | 18 |
June 2023
|
2 | 71 | 8 | 19 |
May 2023
|
5 | 47 | 4 | 12 |
April 2023
|
5 | 48 | 2 | 18 |
March 2023
|
0 | 11 | 5 | 39 |
February 2023
|
2 | 19 | 2 | 33 |
January 2023
|
0 | 13 | 0 | 205 |
2022
|
41 | 723 | 50 | 43 |
December 2022
|
1 | 18 | 3 | 26 |
November 2022
|
0 | 16 | 4 | 30 |
October 2022
|
8 | 94 | 2 | 26 |
September 2022
|
1 | 61 | 4 | 16 |
August 2022
|
2 | 67 | 4 | 16 |
July 2022
|
6 | 127 | 9 | 43 |
June 2022
|
7 | 138 | 5 | 20 |
May 2022
|
9 | 89 | 6 | 15 |
April 2022
|
2 | 90 | 4 | 15 |
March 2022
|
3 | 18 | 1 | 17 |
February 2022
|
0 | 1 | 4 | 20 |
January 2022
|
2 | 4 | 4 | 14 |
2021
|
39 | 460 | 64 | 22 |
December 2021
|
1 | 10 | 3 | 14 |
November 2021
|
1 | 26 | 5 | 16 |
October 2021
|
3 | 24 | 3 | 19 |
September 2021
|
3 | 38 | 2 | 19 |
August 2021
|
3 | 58 | 2 | 22 |
July 2021
|
2 | 45 | 4 | 16 |
June 2021
|
7 | 78 | 9 | 16 |
May 2021
|
4 | 47 | 7 | 17 |
April 2021
|
4 | 58 | 7 | 15 |
March 2021
|
8 | 42 | 15 | 19 |
February 2021
|
1 | 13 | 2 | 11 |
January 2021
|
2 | 21 | 5 | 14 |
2020
|
40 | 510 | 81 | 203 |
December 2020
|
1 | 21 | 2 | 16 |
November 2020
|
3 | 58 | 6 | 16 |
October 2020
|
7 | 61 | 6 | 18 |
September 2020
|
5 | 67 | 12 | 18 |
August 2020
|
2 | 58 | 17 | 20 |
July 2020
|
2 | 29 | 9 | 14 |
June 2020
|
8 | 58 | 16 | 45 |
May 2020
|
4 | 94 | 6 | 19 |
April 2020
|
1 | 26 | 0 | 14 |
March 2020
|
3 | 15 | 1 | 137 |
February 2020
|
4 | 23 | 4 | 48 |
| 2020-02-01 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-02-02 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-02-05 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 2020-02-06 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-02-08 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2020-02-10 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-02-12 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2020-02-13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-02-15 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2020-02-17 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-02-19 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2020-02-23 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-02-28 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
January 2020
|
0 | 0 | 2 | 203 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
44 | 415 | 41 | 123 |
December 2019
|
3 | 11 | 1 | 123 |
November 2019
|
4 | 43 | 2 | 15 |
October 2019
|
2 | 18 | 2 | 16 |
September 2019
|
6 | 56 | 4 | 14 |
August 2019
|
10 | 86 | 9 | 16 |
July 2019
|
4 | 49 | 6 | 14 |
June 2019
|
5 | 54 | 8 | 13 |
May 2019
|
4 | 37 | 7 | 11 |
April 2019
|
0 | 18 | 0 | 25 |
March 2019
|
2 | 5 | 1 | 11 |
February 2019
|
1 | 15 | 1 | 13 |
January 2019
|
3 | 23 | 0 | 11 |
2018
|
38 | 468 | 48 | 19 |
December 2018
|
4 | 30 | 1 | 13 |
November 2018
|
3 | 58 | 4 | 19 |
October 2018
|
0 | 92 | 2 | 12 |
September 2018
|
1 | 28 | 1 | 9 |
August 2018
|
1 | 68 | 5 | 8 |
July 2018
|
0 | 22 | 12 | 11 |
June 2018
|
9 | 62 | 4 | 9 |
May 2018
|
6 | 40 | 7 | 7 |
April 2018
|
4 | 20 | 4 | 7 |
March 2018
|
2 | 7 | 1 | 10 |
February 2018
|
7 | 31 | 4 | 10 |
January 2018
|
1 | 10 | 3 | 10 |
2017
|
42 | 439 | 60 | 18 |
December 2017
|
1 | 12 | 1 | 7 |
November 2017
|
5 | 46 | 0 | 8 |
October 2017
|
4 | 77 | 9 | 8 |
September 2017
|
3 | 34 | 4 | 8 |
August 2017
|
1 | 15 | 4 | 10 |
July 2017
|
7 | 47 | 6 | 8 |
June 2017
|
3 | 56 | 14 | 18 |
May 2017
|
6 | 48 | 8 | 8 |
April 2017
|
2 | 27 | 8 | 10 |
March 2017
|
4 | 15 | 2 | 16 |
February 2017
|
4 | 25 | 1 | 6 |
January 2017
|
2 | 37 | 3 | 6 |
2016
|
47 | 324 | 93 | 9 |
December 2016
|
1 | 9 | 2 | 8 |
November 2016
|
8 | 37 | 5 | 9 |
October 2016
|
3 | 34 | 4 | 7 |
September 2016
|
4 | 53 | 9 | 7 |
August 2016
|
10 | 44 | 14 | 6 |
July 2016
|
12 | 69 | 5 | 5 |
June 2016
|
9 | 78 | 54 | 8 |